TABELLE PREZZI E PERIODI
Le prenotazioni e le richiesti di informazioni devono pervenire al sig. Attilio Rimoldi – e-mail casasilviaetitti@gmail.com o al num. 335/1313645
Acconto del 30% del prezzo totale del periodo al momento dell’assegnazione, a mezzo bonifico. Il saldo del restante 70% sarà da versare a mezzo bonifico 20 giorni prima della partenza
Calasetta | Trilocale Silvia | Bilocale Titti |
---|---|---|
Periodo | Costo Giornaliero appartamento | Costo Giornaliero appartamento |
Maggio 16 – Maggio 22 | € 35 | € 28 |
Maggio 23 – Maggio 29 | € 44 | € 35 |
Maggio 30 – Giugno 5 | € 50 | € 40 |
Giugno 6 – Giugno12 | € 52 | € 42 |
Giugno 13 – Giugno 19 | € 55 | € 44 |
Giugno20 – Giugno 26 | € 58 | € 46 |
Giugno 27 – Luglio 3 | € 63 | € 50 |
Luglio 4 -Luglio 10 | € 65 | € 52 |
Luglio 11 – Luglio 17 | € 71 | € 57 |
Luglio 18 – Luglio 24 | € 74 | € 59 |
Luglio 27 – Luglio31 | € 92 | € 74 |
Agosto 1 – Agosto 14 | € 96 | € 77 |
Agosto 15 – Agosto 21 | € 92 | € 74 |
Agosto 22 – Agosto 28 | € 74 | € 59 |
Agosto 29 – Settembre 4 | € 52 | € 42 |
Settembre 5 -Settembre 11 | € 44 | € 35 |
Settembre 12- Settembre 18 | € 35 | € 28 |
–>