TABELLE PREZZI E PERIODI
IL PAGAMENTO? UN ACCONTO SUBITO E IL RESTO IN TRE RATE SENZA INTERESSI DOPO LA VACANZA
Estate 2017
Periodi disponibili per il primo richiedente
Villetta loc.Contrada Passi 6 posti letto 3 km dal mare | Totale € | Acconto € | 3 rate € |
---|---|---|---|
13 mag-20 mag 2017 | 400 | 100 | 100 |
20 mag-27 mag 2017 | 400 | 100 | 100 |
27 mag-3 giu 2017 | 450 | 100 | 116,67 |
3 giu-10 giu 2017 | 500 | 100 | 133,33 |
10 giu-17 giu 2017 | 500 | 100 | 133,33 |
17 giu-24 giu 2017 | 550 | 100 | 150 |
24 giu-1 lug 2017 | 550 | 100 | 150 |
1 lug-8 lug 2017 | 600 | 150 | 150 |
8 lug-15 lug 2017 | 600 | 150 | 150 |
15 lug-22 lug 2017 | 650 | 200 | 150 |
22 lug-29 lug 2017 | 650 | 200 | 150 |
29 lug-5 ago 2017 | 700 | 200 | 166,67 |
5 ago-12 ago 2017 | 750 | 200 | 183,33 |
12 ago-19 ago 2017 | 750 | 200 | 183,33 |
19 ago-26 ago 2017 | 700 | 200 | 166,67 |
26 ago-2 set 2017 | 700 | 200 | 166,67 |
2 set-9 set 2017 | 650 | 200 | 150 |
9 set-16 set 2017 | 650 | 200 | 150 |
16 set-23 set 2017 | 500 | 100 | 133,33 |
Villa S.Maria del Focallo 8 posti letto sul mare | Totale € | Acconto € | 3 rate € |
---|---|---|---|
13 mag-20 mag 2017 | 900 | 300 | 200 |
20 mag-27 mag 2017 | 900 | 300 | 200 |
27 mag-3 giu 2017 | 1000 | 300 | 233,33 |
3 giu-10 giu 2017 | 1100 | 300 | 266,67 |
10 giu-17 giu 2017 | 1100 | 300 | 266,67 |
17 giu-24 giu 2017 | 1200 | 300 | 300 |
24 giu-1 lug 2017 | PROPRIETARIO | ||
1 lug-8 lug 2017 | PROPRIETARIO | ||
8 lug-15 lug 2017 | 1400 | 300 | 366,67 |
15 lug-22 lug 2017 | 1500 | 300 | 400 |
22 lug-29 lug 2017 | 1500 | 300 | 400 |
29 lug-5 ago 2017 | 1600 | 400 | 400 |
5 ago-12 ago 2017 | 1700 | 400 | 433,33 |
12 ago-19 ago 2017 | 1700 | 400 | 433,33 |
19 ago-26 ago 2017 | 1600 | 400 | 400 |
26 ago-2 set 2017 | 1500 | 300 | 400 |
2 set-9 set 2017 | PROPRIETARIO | ||
9 set-16 set 2017 | PROPRIETARIO | ||
16 set-23 set 2017 | 1000 | 300 | 233,33 |
TORNA ALLA DESCRIZIONE - FOTO DELL’APPARTAMENTO - PERIODI DISPONIBILI